Lijst gemaakt op: 20-08-2022 14:09:19
Zat.20 aug. Pa.Klasse Z2-Z1-M2 1e Pr.44-40-36 Po.Klasse Z2-Z1 Pr.90-40
Ring 1
Z2/P en Z1/P, proef 40/44 (14 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Anne Pross | G-star | Warrant | Z1 | 40 | Boeskoolruiters, RV. | 217 |
2 | Kyra Zeimentz | Janita-Rose | Fairytale | Z1 | 40 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 216,5 |
3 | Gerdien Hilgenberg | Kadanz | Governor | Z2 | 44 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 216 |
4 | Gerdien Hilgenberg | Kenneth | Spielberg | Z1 | 40 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 213,5 |
|
5 | Mariska Meenhuis | Haywood | Bretton Woods | Z2 | 44 | Bogelscamp, RV. | 212 |
6 | Karin Roelink - Keur | Let It Be Eb | Hennessy | Z1 | 40 | Arion, RV. | 209,5 |
7 | Astrid Lanen - Weustink | Happiness | Chippendale | Z1 | 40 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 200,5 |
8 | Viktoria Oudendijk | Eduardo | Ehrenpreis | Z1 | 40 | Looleeruiters, RV. De | 199,5 |
9 | Miranda Van Willigen | Ironman MP | Uphill | Z2 | 44 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 199 |
10 | Nelleke Schaapherder | Wester | Ahoy | Z1 | 40 | Horstlinde, RV. | 197,5 |
11 | Jolijn Siekman | Enjoy | World Of Dreams | Z1 | 40 | Reggeruiters, RV. | 194 |
| Christien Mentink - Brink | Annebelle C | Special D | Z2 | 44 | Velp en omstreken, RV. | 194 |
13 | Shirley Piette | Conarde E | Van Gogh | Z2 | 44 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 192,5 |
14 | Patricia Tijink - Ansink | Uniek R.V. | Thorben 466 | Z1 | 40 | Dinkelruiters, RV. | 189,5 |
x | Marcelle Hesselink | Viva Vivaldi | Vivaldi | Z2 | 44 | Lichtenvoorde (HV.), RV. | NG |
Z1/C en Z2/C en Z1/D en Z2/D en Z1/E en Z2/E, proef 40 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Merle Achterhuis | Floortje | Vader Onbekend | Z1 | 40 | Martiniruiters, PC. | 196 |
| Jerina Vedders | Julia's Special Colour | Esse Golden Bigwig | Z1 | 40 | Markelo, PC. | 196 |
M2/P, proef 36 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Anouck Nuyen | Liquorice | Ebony | M2 | 36 | Horstlinde, RV. | 193,5 |
2 | Karin Roelink - Keur | Milford Turfhorst | Ferguson | M2 | 36 | Arion, RV. | 176,5 |
|
3 | Thalien Wassink | Habibi | Florencio | M2 | 36 | Bogelscamp, RV. | 172 |
4 | Wytske Maat | La Figo-Fanez | Blue Hors First Choice | M2 | 36 | Rossruiters, RV. | 170 |
5 | Nicolle Mensink | Kenzo | BELTANO | M2 | 36 | Bogelscamp, RV. | 167,5 |
6 | Eline Wolbert | Bernard | Tenerife Vdl | M2 | 36 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 159,5 |